| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 150,21 |
| Indicador de Poder de Compra | 89,28 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 21,55 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 62,45 | Elevado |
| Indicador de Clima | 98,81 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 35,24 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 2,94 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 33,90 | Baixo |
| Indicador de Poluição | 46,18 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 150,21 | Muito Elevado |
Contribuidores: 26
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.