| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 46,18 |
| Escala Exp de Poluição: | 81,92 |
| Poluição do Ar | 30.00 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 44.23 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 44.79 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 53.85 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 34.00 | Baixo | |
| Poluição da Água | 64.42 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 30.77 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 48.08 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 70.00 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 55.77 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 55.21 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 46.15 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 66.00 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 35.58 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 69.23 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 51.92 | Moderado |
Contribuidores: 26
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.