| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 5.586.886,53 soʼm | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 3.567.474,05 soʼm | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 11.203.801,31 soʼm | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 5.998.120,90 soʼm | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 19.012.720,90 soʼm | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 10.741.088,75 soʼm | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.032.205,87 soʼm | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 24,12 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 269
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 48
Última atualização: Junho 2026
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.