| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 6.149.441,19 UZS | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 3.703.628,06 UZS | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 10.894.961,41 UZS | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 6.306.840,42 UZS | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 21.261.883,79 UZS | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 11.419.992,41 UZS | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.890.910,63 UZS | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 23,82 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 285
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 48
Última atualização: Fevereiro 2026
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.