| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 132,66 |
| Indicador de Poder de Compra | 51,10 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 73,85 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 64,49 | Elevado |
| Indicador de Clima | 69,79 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 27,27 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,44 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 35,04 | Moderado |
| Índice de poluição | 60,11 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 132,66 | Elevado |
Contribuidores: 43
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|