| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 26,09 |
| Indicador de Segurança: | 73,91 |
| Nível de Criminalidade | 20.53 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 37.11 | Baixo | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 21.64 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 19.48 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 16.91 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 29.06 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 23.75 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 28.12 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.74 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 25.66 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 28.91 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 20.94 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 66.37 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 85.41 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 72.28 | Elevado |
Contribuidores: 119
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|