Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 15.817,41 ฿ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.972,26 ฿ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 39.086,20 ฿ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 21.767,48 ฿ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 134.164,71 ฿ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 71.519,03 ฿ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 21.706,58 ฿ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,73 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 1.198
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 251
Última atualização: Maio 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banguecoque (Bangkok) | 26,50 | 3,08 | 3,13 | 32,43 | 32,00 | 224,31 | 0,45 | |
Chiang Mai | 10,08 | 4,69 | 4,78 | 21,33 | 20,91 | 79,80 | 1,25 | |
Hua Hin | 10,99 | 3,36 | 18,30 | 29,78 | 5,47 | 95,79 | 1,04 | |
Koh Samui | 18,64 | 8,09 | 7,62 | 12,37 | 13,12 | 215,90 | 0,46 | |
Pattaya | 24,06 | 5,31 | 4,39 | 18,84 | 22,77 | 201,31 | 0,50 | |
Phuket | 25,47 | 4,16 | 4,58 | 24,04 | 21,82 | 207,41 | 0,48 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page