Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 37,00 |
Indicador de Segurança: | 63,00 |
Nível de Criminalidade | 36.80 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 57.36 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 35.81 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 33.23 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 27.55 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 32.74 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 29.31 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 28.42 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.29 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 48.41 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 39.74 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 35.03 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 74.32 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.37 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 61.31 | Elevado |
Contribuidores: 1004
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Pattaya | 46,07 | 53,93 | |
Banguecoque (Bangkok) | 38,93 | 61,07 | |
Chiang Mai | 22,37 | 77,63 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page