Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 928,76 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 739,51 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.596,73 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.216,01 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.493,64 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.574,92 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.042,84 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,91 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 2.296
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 390
Última atualização: Janeiro 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | 12,92 | 5,53 | 5,45 | 18,10 | 18,34 | 102,10 | 0,98 | |
Braga | 9,16 | 6,95 | 7,27 | 14,39 | 13,76 | 74,05 | 1,35 | |
Cascais | 21,00 | 5,15 | 5,18 | 19,42 | 19,31 | 172,35 | 0,58 | |
Coimbra | 8,70 | 5,53 | 7,86 | 18,07 | 12,72 | 71,41 | 1,40 | |
Funchal | 15,91 | 7,39 | 7,44 | 13,53 | 13,45 | 128,96 | 0,78 | |
Leiria | 9,45 | 6,35 | 7,61 | 15,75 | 13,14 | 77,58 | 1,29 | |
Lisboa | 21,21 | 4,69 | 6,10 | 21,33 | 16,38 | 158,90 | 0,63 | |
Porto | 14,92 | 5,78 | 6,15 | 17,29 | 16,26 | 106,50 | 0,94 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page