| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 29,88 |
| Escala Exp de Poluição: | 47,96 |
| Poluição do Ar | 24.48 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 17.54 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 31.71 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 34.92 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 37.57 | Baixo | |
| Poluição da Água | 28.55 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 18.63 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 28.31 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 75.52 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 82.46 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 68.29 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 65.08 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 62.43 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 71.45 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 81.37 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 71.69 | Elevado |
Contribuidores: 685
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|