| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 33,31 |
| Indicador de Segurança: | 66,69 |
| Nível de Criminalidade | 29.96 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 54.95 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 28.13 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 33.84 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 28.61 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 38.38 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 27.99 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 28.34 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 18.34 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 43.81 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 38.91 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 27.84 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 48.79 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 81.74 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 59.78 | Moderado |
Contribuidores: 2326
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
|---|---|---|---|
| Amadora | 54,23 | 45,77 | |
| Braga | 39,90 | 60,10 | |
| Porto | 33,62 | 66,38 | |
| Lisboa | 33,23 | 66,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|