| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 33,32 |
| Indicador de Segurança: | 66,68 |
| Nível de Criminalidade | 29.97 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 55.06 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 28.11 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 33.82 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 28.59 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 38.38 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 28.05 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 28.37 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 18.30 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 43.79 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 38.92 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 27.90 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 48.80 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 81.78 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 59.78 | Moderado |
Contribuidores: 2337
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
|---|---|---|---|
| Amadora | 54,23 | 45,77 | |
| Braga | 40,11 | 59,89 | |
| Porto | 33,75 | 66,25 | |
| Lisboa | 33,04 | 66,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|