Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 32,68 |
Indicador de Segurança: | 67,32 |
Nível de Criminalidade | 29.38 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 54.54 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 27.50 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 33.13 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 27.76 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 37.64 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 27.38 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 27.52 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.86 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 42.92 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 38.22 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 27.36 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 48.27 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 82.23 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 60.46 | Elevado |
Contribuidores: 2242
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Amadora | 52,44 | 47,56 | |
Porto | 33,27 | 66,73 | |
Lisboa | 32,23 | 67,77 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page