| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 32,29 |
| Indicador de Segurança: | 67,71 |
| Nível de Criminalidade | 28.21 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 55.08 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 24.33 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 32.72 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 24.82 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 37.38 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 26.42 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 27.54 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.47 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 44.22 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 38.14 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 25.68 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 56.66 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 84.71 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 61.49 | Elevado |
Contribuidores: 621
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.