Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 452,47 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 348,23 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 706,66 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 550,28 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 2.943,60 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.226,97 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 956,44 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,46 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 1.584
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 238
Última atualização: Março 2023
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik | 18,15 | 2,75 | 2,71 | 36,39 | 36,90 | 130,25 | 0,77 | |
Osijek | 9,63 | 4,11 | 3,48 | 24,34 | 28,75 | 67,71 | 1,48 | |
Rijeka | 12,57 | 3,48 | 3,44 | 28,77 | 29,05 | 88,24 | 1,13 | |
Split | 15,64 | 2,88 | 2,81 | 34,78 | 35,62 | 100,32 | 1,00 | |
Zadar | 17,14 | 3,39 | 3,24 | 29,50 | 30,91 | 124,44 | 0,80 | |
Zagreb | 14,96 | 3,07 | 3,46 | 32,55 | 28,91 | 103,11 | 0,97 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page