Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 31,52 |
Escala Exp de Poluição: | 51,70 |
Poluição do Ar | 29.18 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 13.90 | Muito Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 42.41 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 31.94 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 34.06 | Baixo | |
Poluição da Água | 25.76 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 19.00 | Muito Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 27.02 | Baixo |
Qualidade do Ar | 70.82 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 86.10 | Muito Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 57.59 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 68.06 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 65.94 | Elevado | |
Qualidade da Água | 74.24 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 81.00 | Muito Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 72.98 | Elevado |
Contribuidores: 437
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page