| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 11.588,40 ৳ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 5.957,86 ৳ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 28.409,38 ৳ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 16.671,43 ৳ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 119.152,88 ৳ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 68.362,36 ৳ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 28.755,14 ৳ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,71 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 604
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 97
Última atualização: Junho 2026
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.