| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 73,66 |
| Indicador de Poder de Compra | 31,79 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 38,44 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 41,97 | Moderado |
| Indicador de Clima | 72,91 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 22,42 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,28 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 55,88 | Elevado |
| Índice de poluição | 85,35 | Muito Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 73,66 | Moderado |
Contribuidores: 89
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|