| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 70,97 |
| Indicador de Poder de Compra | 33,16 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 39,26 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 42,12 | Moderado |
| Indicador de Clima | 72,91 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 22,78 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,15 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 55,38 | Elevado |
| Índice de poluição | 85,43 | Muito Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 70,97 | Moderado |
Contribuidores: 90
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|