Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 85,53 |
Escala Exp de Poluição: | 152,91 |
Poluição do Ar | 78.26 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 56.56 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 77.75 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 77.03 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 63.29 | Elevado | |
Poluição da Água | 73.89 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 73.53 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 66.34 | Elevado |
Qualidade do Ar | 21.74 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 43.44 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 22.25 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 22.97 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 36.71 | Baixo | |
Qualidade da Água | 26.11 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 26.47 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 33.66 | Baixo |
Contribuidores: 296
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page