| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 64.200,00 ¥ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 57.500,00 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 136.000,00 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 107.250,00 ¥ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.335.641,31 ¥ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 186.127,71 ¥ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 270.386,20 ¥ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 2,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 43
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 9
Última atualização: Dezembro 2025