| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 194,45 |
| Indicador de Poder de Compra | 101,39 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 78,56 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 87,96 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 80,64 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 51,75 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,98 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 22,14 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 27,33 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 194,45 | Muito Elevado |
Contribuidores: 3
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.