| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.596,04 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.182,69 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.906,10 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.152,33 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 13.386,94 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 10.291,55 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.369,11 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 2,14 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 113
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 20
Última atualização: Junho 2026