Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 18,28 |
Escala Exp de Poluição: | 29,46 |
Poluição do Ar | 15.70 | Muito Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 6.54 | Muito Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 16.81 | Muito Baixo | |
Sujo e Desleixado | 24.22 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 30.51 | Baixo | |
Poluição da Água | 14.82 | Muito Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 10.39 | Muito Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 20.04 | Baixo |
Qualidade do Ar | 84.30 | Muito Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 93.46 | Muito Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 83.19 | Muito Elevado | |
Limpo e Arrumado | 75.78 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 69.49 | Elevado | |
Qualidade da Água | 85.18 | Muito Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 89.61 | Muito Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 79.96 | Elevado |
Contribuidores: 365
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page