| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 19,03 |
| Escala Exp de Poluição: | 30,59 |
| Poluição do Ar | 16.20 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 7.19 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 17.67 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 24.83 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 31.21 | Baixo | |
| Poluição da Água | 15.57 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 11.25 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 20.79 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 83.80 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 92.81 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 82.33 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 75.17 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 68.79 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 84.43 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 88.75 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 79.21 | Elevado |
Contribuidores: 374
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|