| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 33,63 |
| Indicador de Segurança: | 66,37 |
| Nível de Criminalidade | 33.07 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 60.87 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 28.01 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 29.22 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 22.95 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 29.38 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 31.76 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 32.91 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.75 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 50.98 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 38.09 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 29.16 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 25.91 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 75.83 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 58.62 | Moderado |
Contribuidores: 1610
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
|---|---|---|---|
| Kristiansand | 44,20 | 55,80 | |
| Oslo | 34,36 | 65,64 | |
| Stavanger | 28,92 | 71,08 | |
| Bergen | 25,09 | 74,91 | |
| Trondheim | 21,92 | 78,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|