Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 11,00 |
| PM2.5 | 6,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 25,91 |
| Escala Exp de Poluição: | 42,11 |
| Poluição do Ar | 22.73 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 10.71 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 25.69 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 31.94 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 36.72 | Baixo | |
| Poluição da Água | 22.06 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 14.74 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 27.14 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 77.27 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 89.29 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 74.31 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 68.06 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 63.28 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 77.94 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 85.26 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 72.86 | Elevado |
Contribuidores: 44
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.