| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 196,16 |
| Indicador de Poder de Compra | 132,01 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 74,91 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 72,69 | Elevado |
| Indicador de Clima | 78,83 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 91,12 | Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,05 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 32,03 | Baixo |
| Índice de poluição | 25,91 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 196,16 | Muito Elevado |
Contribuidores: 31
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.