| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 206,33 |
| Indicador de Poder de Compra | 134,65 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 76,23 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 75,26 | Elevado |
| Indicador de Clima | 78,83 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 90,57 | Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,30 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 26,18 | Baixo |
| Índice de poluição | 18,87 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 206,33 | Muito Elevado |
Contribuidores: 28
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.