Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 18,00 |
| PM2.5 | 9,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 21,88 |
| Escala Exp de Poluição: | 35,89 |
| Poluição do Ar | 22.83 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 6.51 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 19.54 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 25.61 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 31.87 | Baixo | |
| Poluição da Água | 13.24 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 13.40 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 14.17 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 77.17 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 93.49 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 80.46 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 74.39 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 68.12 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 86.76 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 86.60 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 85.83 | Muito Elevado |
Contribuidores: 128
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.