| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 54,09 |
| Escala Exp de Poluição: | 97,52 |
| Poluição do Ar | 60.58 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 23.56 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 33.89 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 33.47 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 47.18 | Moderado | |
| Poluição da Água | 32.47 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 50.18 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 33.22 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 39.42 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 76.44 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 66.11 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 66.53 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 52.82 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 67.53 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 49.82 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 66.78 | Elevado |
Contribuidores: 486
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|