Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 56,72 |
Escala Exp de Poluição: | 102,72 |
Poluição do Ar | 63.38 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 25.30 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 35.65 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 35.03 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 48.02 | Moderado | |
Poluição da Água | 34.27 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 52.81 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 35.28 | Baixo |
Qualidade do Ar | 36.62 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 74.70 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 64.35 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 64.97 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 51.98 | Moderado | |
Qualidade da Água | 65.73 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 47.19 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 64.72 | Elevado |
Contribuidores: 457
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|