Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 28,74 |
Indicador de Segurança: | 71,26 |
Nível de Criminalidade | 29.81 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 53.67 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 23.63 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 23.23 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 19.60 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 23.51 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 30.98 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 33.58 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 24.55 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 22.50 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 29.48 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 27.63 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 41.81 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.68 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 73.32 | Elevado |
Contribuidores: 1203
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|