Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 62,81 |
Escala Exp de Poluição: | 113,06 |
Poluição do Ar | 67.41 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 30.50 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 55.81 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 57.69 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 50.51 | Moderado | |
Poluição da Água | 40.26 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 49.96 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 33.43 | Baixo |
Qualidade do Ar | 32.59 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 69.50 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 44.19 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 42.31 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 49.49 | Moderado | |
Qualidade da Água | 59.74 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 50.04 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 66.57 | Elevado |
Contribuidores: 644
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Sófia | 68,17 | 127,28 | |
Varna | 59,64 | 103,16 | |
Plovdiv | 57,99 | 104,91 | |
Burgas | 47,10 | 82,48 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page