| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 10,23 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 40,91 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 9,20 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 2,05 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 2,27 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 1,46 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,08 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,61 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,00 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 1,99 € | |
| Ovos (normais) (12) | 3,10 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 9,15 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 6,98 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 11,90 € | |
| Maçãs (1kg) | 1,52 € | |
| Banana (1kg) | 1,75 € | |
| Laranjas (1kg) | 1,65 € | |
| Tomate (1kg) | 2,45 € | |
| Batata (1kg) | 0,97 € | |
| Cebola (1kg) | 0,94 € | |
| Alface (1 pé) | 0,94 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,65 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 6,13 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 0,97 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1,54 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 3,48 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 0,80 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 25,50 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 1,50 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 0,77 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 12,00 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,47 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 26.836,75 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 21.589,23 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 112,94 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 16,46 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 12,27 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 35,72 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 17,61 € | |
| invalid_language_id_31438 | 10,00 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 7,66 € | |
| invalid_language_id_31438 | 10,99 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 511,20 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 10.639,10 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 52,10 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 29,13 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 80,81 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 79,15 € | |
| Personal Care and Household Services | [Editar] | |
| invalid_language_id_31438 | 15,00 € | |
| invalid_language_id_31438 | 23,01 € | |
| invalid_language_id_31438 | 10,00 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 432,48 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 332,27 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 717,53 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 514,57 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 2.006,44 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.465,67 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.022,63 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,15 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sófia | 49,81 | 17,62 | 34,98 | 47,29 | 60,39 | 101,99 | |
| Varna | 45,12 | 15,04 | 31,27 | 44,16 | 49,37 | 82,40 | |
| Plovdiv | 40,85 | 11,24 | 27,21 | 41,59 | 42,98 | 85,03 | |
| Burgas | 40,12 | 11,00 | 26,71 | 40,48 | 46,84 | 79,49 | |
| Stara Zagora | 34,26 | 6,69 | 21,57 | 31,33 | 41,08 | 101,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|