Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharjah, Emirados Árabes Unidos | 310,55 | 58,34 | 13.860,62 | 372,17 | 13.268,00 | |
Colombo, Sri Lanka | 292,46 | 59,72 | 15.468,97 | 398,95 | 7.813,09 | |
Deli (Delhi), Índia | 286,58 | 57,84 | 13.299,72 | 314,82 | 9.153,67 | |
Daca, Bangladesh | 283,93 | 61,04 | 17.111,23 | 337,27 | 5.433,60 | |
Calcutá, Índia | 269,27 | 59,45 | 15.140,51 | 285,99 | 4.880,88 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 257,36 | 54,79 | 10.213,77 | 273,12 | 7.222,48 | |
Jacarta, Indonésia | 257,25 | 53,46 | 9.025,06 | 288,47 | 8.428,59 | |
Bangalore, Índia | 251,24 | 53,40 | 8.979,58 | 289,14 | 7.408,14 | |
Teerã (Teerão), Irã | 248,93 | 52,29 | 8.062,44 | 260,19 | 8.228,47 | |
Istambul, Turquia | 238,61 | 51,34 | 7.326,48 | 254,38 | 7.348,73 | |
Manila, Filipinas | 233,59 | 50,74 | 6.877,91 | 260,51 | 7.019,47 | |
Noida, Índia | 215,71 | 44,36 | 3.193,35 | 252,47 | 9.791,36 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 208,57 | 45,09 | 3.526,78 | 259,44 | 7.741,15 | |
Coimbatore, Índia | 198,93 | 47,00 | 4.504,42 | 210,21 | 4.944,60 | |
Chennai, Índia | 197,27 | 46,61 | 4.290,98 | 230,46 | 4.896,63 | |
Jaipur, Índia | 196,53 | 42,08 | 2.280,99 | 247,27 | 8.275,15 | |
Bandung, Indonésia | 194,46 | 42,87 | 2.576,20 | 243,71 | 7.263,55 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 193,51 | 41,56 | 2.101,56 | 206,97 | 8.412,96 | |
Pune, Índia | 191,30 | 44,09 | 3.073,51 | 221,33 | 5.912,93 | |
Beirute, Líbano | 188,60 | 39,27 | 1.413,12 | 219,79 | 9.391,79 | |
Carachi, Paquistão | 187,82 | 42,17 | 2.314,75 | 220,29 | 6.838,97 | |
Amã, Jordânia | 185,65 | 40,15 | 1.658,48 | 208,08 | 8.161,88 | |
Pequim, China | 183,74 | 43,70 | 2.907,95 | 191,02 | 5.226,79 | |
Thiruvananthapuram, Índia | 181,52 | 40,89 | 1.881,28 | 217,14 | 6.810,37 | |
Hyderabad, Índia | 178,51 | 42,30 | 2.360,72 | 207,69 | 5.360,47 | |
Xangai, China | 177,69 | 45,41 | 3.681,10 | 218,12 | 3.230,56 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 169,39 | 36,32 | 768,41 | 248,38 | 8.026,09 | |
Cebu, Filipinas | 168,59 | 37,10 | 913,80 | 234,71 | 7.386,29 | |
Gurgaon, Índia | 167,03 | 36,98 | 891,51 | 227,48 | 7.243,85 | |
Esmirna, Turquia | 162,43 | 39,86 | 1.574,70 | 189,83 | 4.775,13 | |
Islamabad, Paquistão | 161,68 | 36,05 | 721,38 | 214,43 | 7.077,48 | |
Cidade de Kuwait, Kuwait | 155,18 | 33,66 | 387,10 | 199,15 | 7.697,64 | |
Almaty, Cazaquistão | 154,57 | 39,42 | 1.452,35 | 170,76 | 4.093,38 | |
Riade, Arábia Saudita | 154,53 | 32,76 | 295,02 | 202,90 | 8.162,38 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 150,40 | 35,66 | 657,19 | 156,56 | 5.866,99 | |
Ahmedabad, Índia | 148,63 | 38,60 | 1.244,41 | 157,83 | 3.868,00 | |
Tóquio, Japão | 148,29 | 42,94 | 2.601,10 | 185,45 | 1.659,49 | |
Baku, Azerbaijão | 148,06 | 37,64 | 1.026,71 | 186,16 | 4.189,54 | |
Ancara, Turquia | 146,19 | 36,07 | 724,87 | 146,79 | 5.052,28 | |
Lahore, Paquistão | 146,18 | 34,92 | 546,04 | 166,48 | 5.624,23 | |
Cingapura, Cingapura | 145,79 | 40,95 | 1.900,95 | 144,09 | 2.424,32 | |
Tbilisi, Geórgia | 141,89 | 39,18 | 1.389,03 | 174,86 | 2.727,18 | |
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita | 141,68 | 30,30 | 123,28 | 186,12 | 7.506,14 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 141,48 | 41,81 | 2.185,86 | 148,08 | 1.660,42 | |
Eskisehir, Turquia | 141,39 | 35,61 | 649,42 | 256,82 | 4.131,22 | |
Manama, Bahrein | 140,39 | 30,75 | 146,89 | 203,33 | 6.932,75 | |
Cantão (Guangzhou), China | 137,72 | 36,24 | 754,74 | 126,64 | 3.938,34 | |
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 136,09 | 30,04 | 111,35 | 230,88 | 6.447,33 | |
Antália, Turquia | 136,06 | 36,19 | 745,61 | 145,89 | 3.658,05 | |
Mangalore, Índia | 135,91 | 35,39 | 615,30 | 156,09 | 3.996,69 | |
Doha, Catar | 135,29 | 29,10 | 75,47 | 148,35 | 7.279,56 | |
Ad Dammam, Arábia Saudita | 134,19 | 28,43 | 56,91 | 185,51 | 7.156,67 | |
Seul, Coreia do Sul | 130,50 | 37,74 | 1.047,33 | 141,00 | 2.354,83 | |
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão | 128,35 | 34,30 | 462,98 | 92,45 | 3.958,67 | |
Bursa, Turquia | 127,32 | 33,83 | 406,53 | 105,94 | 3.973,11 | |
Taipé, Taiwan | 123,95 | 34,62 | 505,25 | 121,05 | 3.119,24 | |
Tashkent, Uzbequistão | 123,25 | 35,04 | 563,26 | 179,34 | 2.609,49 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 118,82 | 32,03 | 232,72 | 134,09 | 3.593,98 | |
Mascate, Omã | 118,73 | 22,56 | 22,56 | 220,09 | 5.865,53 | |
Chiang Mai, Tailândia | 115,86 | 26,20 | 27,84 | 105,03 | 5.496,47 | |
Shenzhen, China | 113,67 | 34,35 | 469,41 | 91,79 | 2.311,02 | |
Nicósia, Chipre | 113,25 | 27,06 | 34,18 | 156,70 | 4.600,65 | |
Haifa, Israel | 108,72 | 28,47 | 57,82 | 91,35 | 3.981,07 | |
Pattaya, Tailândia | 105,81 | 22,39 | 22,39 | 101,03 | 4.711,22 | |
Davao, Filipinas | 105,67 | 27,36 | 37,73 | 97,00 | 3.883,00 | |
Catmandu, Nepal | 105,20 | 35,25 | 594,28 | 106,30 | 1.243,61 | |
Erevan, Armenia | 104,36 | 30,53 | 135,24 | 84,99 | 2.806,42 | |
Hanói, Vietnã | 103,51 | 28,00 | 47,81 | 106,63 | 3.395,57 | |
Limassol, Chipre | 98,60 | 22,98 | 22,98 | 116,24 | 3.606,37 | |
Qingdao, Shandong, China | 79,62 | 27,87 | 45,45 | 78,81 | 1.305,48 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page