NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador Atual de Trânsito Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Trânsito
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 302,76 57,19 12.605,17 367,20 13.025,06
Istambul, Turquia 235,89 50,97 7.050,19 252,52 7.235,03
Beirute, Líbano 188,60 39,27 1.413,12 219,79 9.391,79
Amã, Jordânia 185,65 40,15 1.658,48 208,08 8.161,88
Dubai, Emirados Árabes Unidos 170,01 36,40 781,93 250,14 8.070,80
Esmirna, Turquia 163,20 39,94 1.595,46 189,20 4.839,91
Riade, Arábia Saudita 160,82 34,06 433,87 209,34 8.365,79
Cidade de Kuwait, Kuwait 155,18 33,66 387,10 199,15 7.697,64
Tel Aviv-Yafo, Israel 151,47 35,78 677,53 156,91 5.949,46
Baku, Azerbaijão 150,18 38,21 1.152,69 186,02 4.144,11
Eskisehir, Turquia 149,24 37,54 1.005,02 261,07 4.075,75
Ancara, Turquia 147,28 36,34 772,92 148,45 5.034,47
Manama, Bahrein 140,39 30,75 146,89 203,33 6.932,75
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 140,04 29,95 107,17 184,61 7.422,59
Tbilisi, Geórgia 138,28 38,50 1.220,36 169,61 2.685,81
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 136,09 30,04 111,35 230,88 6.447,33
Antália, Turquia 136,06 36,19 745,61 145,89 3.658,05
Doha, Catar 135,29 29,10 75,47 148,35 7.279,56
Ad Dammam, Arábia Saudita 134,19 28,43 56,91 185,51 7.156,67
Bursa, Turquia 127,32 33,83 406,53 105,94 3.973,11
Mascate, Omã 118,73 22,56 22,56 220,09 5.865,53
Nicósia, Chipre 113,25 27,06 34,18 156,70 4.600,65
Haifa, Israel 108,72 28,47 57,82 91,35 3.981,07
Erevan, Armenia 104,36 30,53 135,24 84,99 2.806,42
Limassol, Chipre 99,22 23,05 23,05 115,54 3.675,55

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade