| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 136,55 |
| Indicador de Poder de Compra | 52,30 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 47,61 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 68,51 | Elevado |
| Indicador de Clima | 98,46 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 54,32 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 14,27 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 39,98 | Moderado |
| Indicador de Poluição | 43,05 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 136,55 | Elevado |
Contribuidores: 71
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|