| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 42,39 |
| Escala Exp de Poluição: | 75,60 |
| Poluição do Ar | 28.57 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 26.36 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 65.37 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 61.49 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 47.94 | Moderado | |
| Poluição da Água | 44.59 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 32.14 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 33.64 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 71.43 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 73.64 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 34.63 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 38.51 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 52.06 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 55.41 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 67.86 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 66.36 | Elevado |
Contribuidores: 116
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|