Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 43,05 |
Escala Exp de Poluição: | 76,81 |
Poluição do Ar | 29.09 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 26.85 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 66.12 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 62.16 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 48.60 | Moderado | |
Poluição da Água | 45.18 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 32.73 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 34.26 | Baixo |
Qualidade do Ar | 70.91 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 73.15 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 33.88 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 37.84 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 51.40 | Moderado | |
Qualidade da Água | 54.82 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 67.27 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 65.74 | Elevado |
Contribuidores: 114
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|