Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 52,24 |
Indicador de Segurança: | 47,76 |
Nível de Criminalidade | 61.08 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 73.97 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 53.09 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 58.59 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 48.06 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 58.69 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 45.25 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 31.34 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 11.96 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 62.25 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 63.40 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 58.52 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 46.63 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 69.12 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 37.74 | Baixo |
Contribuidores: 366
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page