| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 52,39 |
| Indicador de Segurança: | 47,61 |
| Nível de Criminalidade | 61.23 | Elevado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 74.11 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 53.28 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 58.75 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 48.21 | Moderado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 58.85 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 45.41 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 31.45 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 11.89 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 62.46 | Elevado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 63.53 | Elevado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 58.68 | Moderado | |
| Problema de corrupção e suborno | 46.79 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 68.94 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 37.61 | Baixo |
Contribuidores: 368
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|