| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 52,60 |
| Indicador de Segurança: | 47,40 |
| Nível de Criminalidade | 61.48 | Elevado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 74.46 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 53.59 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 58.95 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 48.43 | Moderado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 59.05 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 45.51 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 31.68 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 11.86 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 62.71 | Elevado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 63.76 | Elevado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 58.74 | Moderado | |
| Problema de corrupção e suborno | 47.10 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 68.72 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 37.44 | Baixo |
Contribuidores: 371
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|