| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 152,96 |
| Indicador de Poder de Compra | 120,07 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 38,74 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 59,12 | Moderado |
| Indicador de Clima | 71,25 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 63,13 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,75 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 32,62 | Baixo |
| Índice de poluição | 48,67 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 152,96 | Muito Elevado |
Contribuidores: 47
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|