| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 47,86 |
| Escala Exp de Poluição: | 82,00 |
| Poluição do Ar | 34.56 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 31.60 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 38.24 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 53.52 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 53.31 | Moderado | |
| Poluição da Água | 53.21 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 39.79 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 57.75 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 65.44 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 68.40 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 61.76 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 46.48 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 46.69 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 46.79 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 60.21 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 42.25 | Moderado |
Contribuidores: 72
Última atualização: Janeiro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|