| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 112,66 |
| Indicador de Poder de Compra | 44,29 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 52,97 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 46,64 | Moderado |
| Indicador de Clima | 90,35 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 31,48 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,82 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 34,93 | Baixo |
| Índice de poluição | 68,83 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 112,66 | Elevado |
Contribuidores: 86
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|