| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 112,31 |
| Indicador de Poder de Compra | 40,51 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 52,80 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 46,83 | Moderado |
| Indicador de Clima | 90,35 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 30,91 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,72 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 35,24 | Moderado |
| Indicador de Poluição | 68,57 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 112,31 | Elevado |
Contribuidores: 85
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|