| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 68,57 |
| Escala Exp de Poluição: | 118,93 |
| Poluição do Ar | 62.42 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 45.24 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 66.32 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 60.63 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 54.44 | Moderado | |
| Poluição da Água | 54.65 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 58.41 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 59.35 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 37.58 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 54.76 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 33.68 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 39.37 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 45.56 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 45.35 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 41.59 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 40.65 | Moderado |
Contribuidores: 326
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|