Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 46,96 |
Indicador de Segurança: | 53,04 |
Nível de Criminalidade | 47.66 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 56.94 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 34.41 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 53.01 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 33.07 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 48.21 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 44.35 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 43.94 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 23.83 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 58.62 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 48.86 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 44.52 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 69.65 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 66.25 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 37.87 | Baixo |
Contribuidores: 703
Última atualização: Setembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page