| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 46,97 |
| Indicador de Segurança: | 53,03 |
| Nível de Criminalidade | 47.66 | Moderado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 55.46 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 33.73 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 53.00 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 32.98 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 47.74 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 44.01 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 46.50 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 24.83 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 58.38 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 49.79 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 44.03 | Moderado | |
| Problema de corrupção e suborno | 70.72 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 66.73 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 38.86 | Baixo |
Contribuidores: 909
Última atualização: Setembro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|