Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 126,50 |
Indicador de Poder de Compra | 56,53 | Baixo |
Indicador de Segurança | 60,20 | Elevado |
Indicador de Saúde | 65,51 | Elevado |
Indicador de Clima | 91,19 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 36,99 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,55 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 40,33 | Moderado |
Indicador de Poluição | 77,10 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 126,50 | Elevado |
Contribuidores: 100
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page