| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 127,43 |
| Indicador de Poder de Compra | 56,73 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 60,51 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 65,57 | Elevado |
| Indicador de Clima | 91,19 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 40,05 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,68 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 40,77 | Moderado |
| Índice de poluição | 76,60 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 127,43 | Elevado |
Contribuidores: 101
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|