| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 76,50 |
| Escala Exp de Poluição: | 134,54 |
| Poluição do Ar | 66.76 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 54.22 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 68.75 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 67.39 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 61.70 | Elevado | |
| Poluição da Água | 62.90 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 63.62 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 82.59 | Muito Elevado |
| Qualidade do Ar | 33.24 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 45.78 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 31.25 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 32.61 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 38.30 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 37.10 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 36.38 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 17.41 | Muito Baixo |
Contribuidores: 178
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|