Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 40,76 |
Indicador de Segurança: | 59,24 |
Nível de Criminalidade | 35.86 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 68.38 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 38.56 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 36.15 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 40.10 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 47.22 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 36.66 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 43.90 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 25.00 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 39.01 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 43.01 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 34.10 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 70.89 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 78.46 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 59.19 | Moderado |
Contribuidores: 304
Última atualização: Junho 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page