| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 87,02 |
| Indicador de Poder de Compra | 29,09 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 49,33 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 52,71 | Moderado |
| Indicador de Clima | 69,04 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 23,17 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 17,44 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 46,83 | Elevado |
| Indicador de Poluição | 75,30 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 87,02 | Moderado |
Contribuidores: 253
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|