Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 83,88 |
Indicador de Poder de Compra | 30,75 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 49,45 | Moderado |
Indicador de Saúde | 52,76 | Moderado |
Indicador de Clima | 63,27 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 23,28 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 19,50 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 46,74 | Elevado |
Indicador de Poluição | 75,22 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 83,88 | Moderado |
Contribuidores: 251
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page