| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 50,77 |
| Indicador de Segurança: | 49,23 |
| Nível de Criminalidade | 51.72 | Moderado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 71.74 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 47.47 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 51.08 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 55.39 | Moderado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 66.35 | Elevado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 41.58 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 43.26 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.54 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 57.29 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 52.41 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 38.07 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 74.00 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 70.81 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 41.41 | Moderado |
Contribuidores: 951
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|