| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 75,30 |
| Escala Exp de Poluição: | 137,97 |
| Poluição do Ar | 80.30 | Muito Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 41.94 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 47.93 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 53.09 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 52.75 | Moderado | |
| Poluição da Água | 49.09 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 70.11 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 53.70 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 19.70 | Muito Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 58.06 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 52.07 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 46.91 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 47.25 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 50.91 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 29.89 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 46.30 | Moderado |
Contribuidores: 620
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|