Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 75,48 |
Escala Exp de Poluição: | 138,31 |
Poluição do Ar | 80.29 | Muito Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 41.95 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 48.36 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 53.07 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 53.14 | Moderado | |
Poluição da Água | 48.90 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 71.00 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 54.18 | Moderado |
Qualidade do Ar | 19.71 | Muito Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 58.05 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 51.64 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 46.93 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 46.86 | Moderado | |
Qualidade da Água | 51.10 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 29.00 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 45.82 | Moderado |
Contribuidores: 606
Última atualização: Maio 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page