| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 144,45 |
| Indicador de Poder de Compra | 72,44 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 53,95 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 58,56 | Moderado |
| Indicador de Clima | 93,10 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 53,00 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,02 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 32,18 | Baixo |
| Índice de poluição | 48,82 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 144,45 | Elevado |
Contribuidores: 536
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|