| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 136,90 |
| Indicador de Poder de Compra | 57,88 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 53,73 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 58,70 | Moderado |
| Indicador de Clima | 93,06 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 52,97 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,28 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 32,33 | Baixo |
| Índice de poluição | 49,30 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 136,90 | Elevado |
Contribuidores: 530
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|