| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 49,25 |
| Escala Exp de Poluição: | 85,83 |
| Poluição do Ar | 44.88 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 22.75 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 58.01 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 57.29 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 45.16 | Moderado | |
| Poluição da Água | 31.57 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 34.93 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 60.98 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 55.12 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 77.25 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 41.99 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 42.71 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 54.84 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 68.43 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 65.07 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 39.02 | Baixo |
Contribuidores: 826
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|