Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 46,28 |
Indicador de Segurança: | 53,72 |
Nível de Criminalidade | 46.19 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 70.89 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 48.87 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 44.35 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 37.81 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 48.51 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 39.31 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 38.44 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 30.24 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 53.41 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 53.72 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 39.14 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 66.25 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 73.86 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 48.84 | Moderado |
Contribuidores: 2086
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page