Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 2,45 |
Indicador de Poder de Compra | 18,06 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 54,23 | Moderado |
Indicador de Saúde | 56,98 | Moderado |
Indicador de Clima | 67,03 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 31,12 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 94,58 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 43,54 | Moderado |
Indicador de Poluição | 86,35 | Muito Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 2,45 | Muito Baixo |
Contribuidores: 16
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page