Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 44,15 |
Indicador de Segurança: | 55,85 |
Nível de Criminalidade | 43.01 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 55.78 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 47.65 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 45.12 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 37.41 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 46.67 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 39.75 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 34.81 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 25.00 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 39.47 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 45.74 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 51.58 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 79.69 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 80.78 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 46.44 | Moderado |
Contribuidores: 84
Última atualização: Fevereiro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page