Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 133,77 |
Indicador de Poder de Compra | 64,38 | Baixo |
Indicador de Segurança | 50,61 | Moderado |
Indicador de Saúde | 48,86 | Moderado |
Indicador de Clima | 69,27 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 26,00 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,04 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 31,20 | Baixo |
Indicador de Poluição | 44,51 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 133,77 | Elevado |
Contribuidores: 141
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page